| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9GA0412H7001 | 12 | 7-13.8 | 0.06 | 0.72 | 7300 | 0.2 | 7.1 | 59.6 | 6.096 | 0.24 | 28 |
| 暂无 | 9GA0412P7G001 | 12 | 10.2-13.8 | 0.17 | 2.04 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 19.558 | 0.77 | 42 |
| 暂无 | 9GA0412G7001 | 12 | 7-13.8 | 0.17 | 2.04 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 19.558 | 0.77 | 42 |
| 暂无 | 9LG0412P3G001 | 12 | 10.2~13.8 | 1.9 | 22.8 | 33500 | 0.93 | 32.9 | 1780 | 181.61 | 7.15 | 68 |
| 暂无 | 9LG0412P3S001 | 12 | 1.23 | 14.8 | 28000 | 0.77 | 27.2 | 1290 | 5.18 | 65 | ||
| 暂无 | 9LG0412P3H001 | 12 | 0.69 | 8.28 | 22500 | 0.62 | 21.9 | 830 | 3.33 | 62 | ||
| 暂无 | 9LG0424P3G001 | 24 | 0.95 | 22.8 | 33500 | 0.93 | 32.9 | 1780 | 7.15 | 68 | ||
| 暂无 | 9LG0424P3S001 | 24 | 0.61 | 14.6 | 28000 | 0.77 | 27.2 | 1290 | 5.18 | 65 | ||
| 暂无 | 9LG0424P3H001 | 24 | 0.34 | 8.16 | 22500 | 0.62 | 21.9 | 830 | 3.33 | 62 | ||
| 暂无 | 9L0412J301 | 12 | 0.31 | 3.72 | 11700 | 0.52 | 18.4 | 206 | 0.827 | 48 | ||
| 暂无 | 9L0412H301 | 12 | 0.15 | 1.8 | 8400 | 0.37 | 13.1 | 106 | 0.426 | 40 | ||
| 暂无 | 9L0412M301 | 12 | 0.045 | 0.54 | 4000 | 0.16 | 5.65 | 24 | 0.096 | 19 | ||
| 暂无 | 9LG0612P4S001 | 12 | 0.67 | 8.04 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | ||
| 暂无 | 9LG0612P4J001 | 12 | 0.39 | 4.68 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | ||
| 暂无 | 9LG0612P4H001 | 12 | 0.17 | 2.04 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 35 | ||
| 暂无 | 9LG0612P4M001 | 12 | 0.09 | 1.08 | 4200 | 0.53 | 18.7 | 45 | 0.18 | 24 | ||
| 暂无 | 9LG0624P4S001 | 24 | 0.34 | 8.16 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | ||
| 暂无 | 9LG0624P4J001 | 24 | 0.19 | 4.56 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | ||
| 暂无 | 9LG0624P4H001 | 24 | 0.08 | 1.92 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 35 | ||
| 暂无 | 9LG0624P4M001 | 24 | 0.04 | 0.96 | 4200 | 0.53 | 18.7 | 45 | 0.18 | 24 | ||
| 暂无 | 9LG0648P4S001 | 48 | 0.18 | 8.64 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 305 | 1.224 | 53 | ||
| 暂无 | 9LG0648P4J001 | 48 | 0.1 | 4.8 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | ||
| 暂无 | 9LG0648P4H001 | 48 | 0.06 | 2.88 | 6150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 35 | ||
| 暂无 | 9LG0648P4M001 | 48 | 0.04 | 1.92 | 4200 | 0.53 | 18.7 | 45 | 0.18 | 24 | ||
| 暂无 | 9CRLB0612P0G001 | 12 | 3.6 | 43.2 | 19700 | 2.4 | 84.8 | 1500 | 6 | 75 | ||
| 暂无 | 9CRLA0612P0G001 | 12 | 3 | 36 | 16500 | 2.1 | 74.1 | 1400 | 5.62 | 70 | ||
| 暂无 | 9LG0812P4J001 | 12 | 0.6 | 7.2 | 7400 | 2.07 | 73 | 177 | 0.71 | 49 | ||
| 暂无 | 9LG0812P4G001 | 12 | 0.3 | 3.6 | 5500 | 1.54 | 54.3 | 98 | 0.39 | 43 | ||
| 暂无 | 9LG0812P4H001 | 12 | 0.12 | 1.44 | 3700 | 1.03 | 36.3 | 44 | 0.17 | 31 | ||
| 暂无 | 9LG0824P4J001 | 24 | 0.28 | 6.72 | 7400 | 2.07 | 73 | 177 | 0.71 | 49 | ||
| 暂无 | 9LG0824P4G001 | 24 | 0.14 | 3.36 | 5500 | 1.54 | 54.3 | 98 | 0.39 | 43 | ||
| 暂无 | 9LG0824P4H001 | 24 | 0.05 | 1.2 | 3700 | 1.03 | 36.3 | 44 | 0.17 | 31 | ||
| 暂无 | 9LG0812S4001 | 12 | 0.17 | 2.04 | 4200 | 1.17 | 41.3 | 56 | 0.22 | 35 | ||
| 暂无 | 9LG0812F4001 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 35 | 0.14 | 29 | ||
| 暂无 | 9LG0812M4001 | 12 | 0.08 | 0.96 | 2900 | 0.8 | 28.3 | 27 | 0.11 | 25 | ||
| 暂无 | 9LG0812L4001 | 12 | 0.06 | 0.72 | 2300 | 0.64 | 22.6 | 17 | 0.068 | 22 | ||
| 暂无 | 9LG0948H4001 | 48 | 0.04 | 1.92 | 3150 | 1.38 | 48.7 | 41.6 | 0.17 | 32 | ||
| 暂无 | 9LG0824S4001 | 24 | 0.07 | 1.68 | 4200 | 1.17 | 41.3 | 56 | 0.22 | 35 | ||
| 暂无 | 9LG0824F4001 | 24 | 0.045 | 1.08 | 3300 | 0.92 | 32.5 | 35 | 0.14 | 29 | ||
| 暂无 | 9LG0824M4001 | 24 | 0.04 | 0.96 | 2900 | 0.8 | 28.3 | 27 | 0.11 | 25 | ||
| 暂无 | 9LG0824L4001 | 24 | 0.03 | 0.72 | 2300 | 0.64 | 22.6 | 17 | 0.068 | 22 | ||
| 暂无 | 9CRL0812P8G001 | 12 | 5.3 | 63.6 | 12000 | 4.5 | 158.9 | 1150 | 4.62 | 76 | ||
| 暂无 | 9LG0912P4J001 | 12 | 0.42 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | ||
| 暂无 | 9LG0912P4G001 | 12 | 0.3 | 3.6 | 4400 | 1.93 | 68.2 | 81 | 0.33 | 40 | ||
| 暂无 | 9LG0912P4S001 | 12 | 0.22 | 2.64 | 3850 | 1.69 | 59.7 | 62.1 | 0.25 | 37 | ||
| 暂无 | 9LG0912P4H001 | 12 | 0.15 | 1.8 | 3150 | 1.38 | 48.7 | 41.6 | 0.17 | 32 | ||
| 暂无 | 9LG0924P4J001 | 24 | 0.21 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | ||
| 暂无 | 9LG0924P4G001 | 24 | 0.15 | 3.6 | 4400 | 1.93 | 68.2 | 81 | 0.33 | 40 | ||
| 暂无 | 9LG0924P4S001 | 24 | 0.11 | 2.64 | 3850 | 1.69 | 59.7 | 62.1 | 0.25 | 37 | ||
| 暂无 | 9LG0924P4H001 | 24 | 0.07 | 1.68 | 3150 | 1.38 | 48.7 | 41.6 | 0.17 | 32 | ||
| 暂无 | 9LG0912F4001 | 12 | 0.1 | 1.2 | 2800 | 1.22 | 43.1 | 32.8 | 0.13 | 29 | ||
| 暂无 | 9LG0912M4001 | 12 | 0.08 | 0.96 | 2400 | 1.05 | 37.1 | 24.1 | 0.097 | 24 | ||
| 暂无 | 9LG0912L4001 | 12 | 0.07 | 0.84 | 2000 | 0.87 | 30.7 | 16.7 | 0.067 | 19 | ||
| 暂无 | 9LG0924F4001 | 24 | 0.05 | 1.2 | 2800 | 1.22 | 43.1 | 32.8 | 0.13 | 29 | ||
| 暂无 | 9LG0924M4001 | 24 | 0.04 | 0.96 | 2400 | 1.05 | 37.1 | 24.1 | 0.097 | 24 | ||
| 暂无 | 9LG0924L4001 | 24 | 0.03 | 0.72 | 2000 | 0.87 | 30.7 | 16.7 | 0.067 | 19 | ||
| 暂无 | 9LG0912P1H001 | 12 | 2 | 24 | 9000 | 3.7 | 130.6 | 430 | 1.72 | 61 | ||
| 暂无 | 9LG0912P1F001 | 12 | 1 | 12 | 7000 | 2.9 | 102.4 | 263 | 1.05 | 55 | ||
| 暂无 | 9LG0924P1H001 | 24 | 0.9 | 21.6 | 9000 | 3.7 | 130.6 | 430 | 1.72 | 61 | ||
| 暂无 | 9LG0924P1F001 | 24 | 0.5 | 12 | 7000 | 2.9 | 102.4 | 263 | 1.05 | 55 | ||
| 暂无 | 9LG1212P1G001 | 12 | 3.2 | 38.4 | 6550 | 7 | 247.1 | 370 | 1.48 | 62 | ||
| 暂无 | 9LG1212P1S001 | 12 | 2.2 | 26.4 | 5600 | 6 | 211.8 | 270 | 1.08 | 58 | ||
| 暂无 | 9LG1212P1H001 | 12 | 1.4 | 16.8 | 4700 | 5 | 176.5 | 190 | 0.76 | 54 | ||
| 暂无 | 9LG1224P1G001 | 24 | 1.6 | 38.4 | 6550 | 7 | 247.1 | 370 | 1.48 | 62 | ||
| 暂无 | 9LG1224P1S001 | 24 | 1.1 | 26.4 | 5600 | 6 | 211.8 | 270 | 1.08 | 58 | ||
| 暂无 | 9LG1224P1H001 | 24 | 0.7 | 16.8 | 4700 | 5 | 176.5 | 190 | 0.76 | 54 | ||
| 暂无 | 9LG1248P1G001 | 48 | 0.8 | 38.4 | 6550 | 7 | 247.1 | 370 | 1.48 | 62 | ||
| 暂无 | 9LG1248P1S001 | 48 | 0.55 | 26.4 | 5600 | 6 | 211.8 | 270 | 1.08 | 58 | ||
| 暂无 | 9LG1248P1H001 | 48 | 0.35 | 16.8 | 4700 | 5 | 176.5 | 190 | 0.76 | 54 | ||
| 暂无 | 9LG1212F1001 | 12 | 0.39 | 4.68 | 2800 | 3 | 106 | 67.6 | 0.27 | 39 | ||
| 暂无 | 9LG1212M1001 | 12 | 0.22 | 2.64 | 2100 | 2.2 | 77.7 | 37.9 | 0.15 | 33 | ||
| 暂无 | 9LG1224A1001 | 24 | 0.37 | 8.88 | 3700 | 3.9 | 137.8 | 117.8 | 0.47 | 48 | ||
| 暂无 | 9LG1224F1001 | 24 | 0.19 | 4.56 | 2800 | 3 | 106 | 67.6 | 0.27 | 39 | ||
| 暂无 | 9LG1224M1001 | 24 | 0.11 | 2.64 | 2100 | 2.2 | 77.7 | 37.9 | 0.15 | 33 | ||
| 暂无 | 9LG1248F1001 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2800 | 3 | 106 | 67.6 | 0.27 | 39 | ||
| 暂无 | 9LG1248M1001 | 48 | 0.07 | 3.36 | 2100 | 2.2 | 77.7 | 37.9 | 0.15 | 33 | ||
| 暂无 | 9LG1412P1A001 | 12 | 3.72 | 44.64 | 6900 | 8 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | ||
| 暂无 | 9LG1412P1H001 | 12 | 1.7 | 20.4 | 5200 | 6 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | ||
| 暂无 | 9LG1412P1M001 | 12 | 0.6 | 7.2 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | ||
| 暂无 | 9LG1424P1A001 | 24 | 1.86 | 44.64 | 6900 | 8 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | ||
| 暂无 | 9LG1424P1H001 | 24 | 0.85 | 20.4 | 5200 | 6 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | ||
| 暂无 | 9LG1424P1M001 | 24 | 0.3 | 7.2 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | ||
| 暂无 | 9LG1448P1A001 | 48 | 0.92 | 44.16 | 6900 | 8 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | ||
| 暂无 | 9LG1448P1H001 | 48 | 0.42 | 20.16 | 5200 | 6 | 212 | 300 | 1.2 | 62 | ||
| 暂无 | 9LG1448P1M001 | 48 | 0.15 | 7.2 | 3300 | 3.7 | 130 | 170 | 0.68 | 46 | ||
| 暂无 | 9LG1412L1001 | 12 | 0.27 | 3.3 | 2300 | 2.6 | 91.9 | 80 | 0.32 | 39 | ||
| 暂无 | 9LG1424L1001 | 24 | 0.17 | 4.1 | 2300 | 2.6 | 91.9 | 80 | 0.32 | 39 | ||
| 暂无 | 9LG1448L1001 | 48 | 0.11 | 5.3 | 2300 | 2.6 | 91.9 | 80 | 0.32 | 39 | ||
| 暂无 | 9LG1412P5G001 | 12 | 5.16 | 62 | 7500 | 9 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | ||
| 暂无 | 9LG1412P5S001 | 12 | 1.83 | 22 | 5000 | 6 | 212 | 295 | 1.18 | 57 | ||
| 暂无 | 9LG1424P5G001 | 24 | 2.58 | 62 | 7500 | 9 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | ||
| 暂无 | 9LG1424P5S001 | 24 | 0.91 | 22 | 5000 | 6 | 212 | 295 | 1.18 | 57 | ||
| 暂无 | 9LG1448P5G001 | 48 | 1.29 | 62 | 7500 | 9 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | ||
| 暂无 | 9LG1448P5S001 | 48 | 0.45 | 22 | 5000 | 6 | 212 | 295 | 1.18 | 57 | ||
| 暂无 | 9LG1412A5001 | 12 | 2.61 | 31.4 | 5700 | 6.9 | 243.8 | 500 | 2 | 61 | ||
| 暂无 | 9LG1412H5001 | 12 | 1 | 12 | 4100 | 4.9 | 173.1 | 260 | 1.04 | 52 | ||
| 暂无 | 9LG1412M5001 | 12 | 0.43 | 5.16 | 2600 | 3.1 | 109.5 | 100 | 0.4 | 40 | ||
| 暂无 | 9LG1424A5001 | 24 | 1.21 | 29.1 | 5700 | 6.9 | 243.8 | 540 | 2.17 | 61 | ||
| 暂无 | 9LG1424H5001 | 24 | 0.55 | 13.2 | 4100 | 4.9 | 173.1 | 260 | 1.04 | 52 | ||
| 暂无 | 9LG1424M5001 | 24 | 0.23 | 5.52 | 2600 | 3.1 | 109.5 | 100 | 0.4 | 40 | ||
| 暂无 | 9LG1448A5001 | 48 | 0.66 | 31.7 | 5700 | 6.9 | 243.8 | 540 | 2.17 | 61 | ||
| 暂无 | 9LG1448H5001 | 48 | 0.31 | 14.9 | 4100 | 4.9 | 173.1 | 260 | 1.04 | 52 | ||
| 暂无 | 9LG1448M5001 | 48 | 0.15 | 7.2 | 2600 | 3.1 | 109.5 | 100 | 0.4 | 40 | ||
| 暂无 | 109L5712H501 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | ||
| 暂无 | 109L5712M501 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | ||
| 暂无 | 109L5724H501 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | ||
| 暂无 | 109L5724M501 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | ||
| 暂无 | 109L5748H501 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | ||
| 暂无 | 109L5748M501 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | ||
| 暂无 | 109L1712H501 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | ||
| 暂无 | 109L1712M501 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | ||
| 暂无 | 109L1724H501 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | ||
| 暂无 | 109L1724M501 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | ||
| 暂无 | 109L1748H501 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | ||
| 暂无 | 109L1748M501 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | ||
| 暂无 | 9GL1248E101 | 48 | 0.17 | 8.16 | 3100 | 3.34 | 118 | 100 | 0.402 | 46 | ||
| 暂无 | 9GL1248G101 | 48 | 0.25 | 12 | 3600 | 3.88 | 137 | 135 | 0.542 | 49 | ||
| 暂无 | 9GL1248M101 | 48 | 0.07 | 3.36 | 1950 | 2.1 | 74 | 39.6 | 0.159 | 32 | ||
| 暂无 | 9LG0812P1G001 | 12 | 2.8 | 33.6 | 15200 | 3.42 | 120 | 1260 | 5.04 | 71 | ||
| 暂无 | 9LG0812P1H001 | 12 | 1.8 | 21.6 | 12700 | 2.86 | 101 | 880 | 3.52 | 68 | ||
| 暂无 | 9LG0824P1G001 | 24 | 1.4 | 33.6 | 15200 | 3.42 | 120 | 1260 | 5.04 | 71 | ||
| 暂无 | 9LG0824P1H001 | 24 | 0.9 | 21.6 | 12700 | 2.86 | 101 | 880 | 3.52 | 68 | ||
| 暂无 | 9LG0848P1G001 | 48 | 0.7 | 33.6 | 15200 | 3.42 | 120 | 1260 | 5.04 | 71 | ||
| 暂无 | 9LG0848P1H001 | 48 | 0.45 | 21.6 | 12700 | 2.86 | 101 | 880 | 3.52 | 68 | ||
| 暂无 | ||||||||||||
sanyo山洋轴流风扇9GA0412P7G001产品详情说明:
1)关于商品价格说明:
由于sanyo轴流风扇 9GA0412P7G001产品属于工业行业应用供应链的散热组件,由于货物数量、交付方式和周期(现货、在途现货或期货)的不同,会导致价格差异较大,下单请与客服人员详细确认您所订购的产品详情!产品价格为单个商品的指导零售价,仅供参考。
2)商品参数描述说明:
由于散热风扇产品同样外观尺寸的产品在产品参数性能上差异较大,我们可以根据您的性能需求来定制散热风扇,包括组件线长、接线端子等。
产品参数:
电压类型:sanyo轴流风扇9GA0412P7G001的电压类型为直流(DC)
额定电压:12 V
额定电流:0.17 A
额定功率:2.04 W
风扇转速:13100 R.P.M
最大风量:0.36 m³/Min 【12.7 CFM】
最大风压:192 Pa 【0.77 inchH₂O】
声学噪声级别: 42 dB(A)
山洋轴流风扇9GA0412P7G001产品P&Q曲线:

山洋轴流风扇9GA0412P7G001产品尺寸图:

sanyo轴流风扇 40 9GA系列:
服务承诺
我们将秉承“诚信、感恩、严谨、精进”的服务原则,为您提供专业、高效的服务。
关于产品:承诺在产品的细节和各位面上把控到位,满足客户的一切需求,做好品质保证。
关于咨询:我们将提供全方位专业的产品咨询,您可以联系我们的客服了解商品的各项详细内容。关于现货或购买问题确保在2小时内给到您答复;关于应用方案咨询,我们确保在4小时内能给到您一个初步解决方案。
关于售后:如果发现由于我司方面的责任引起的sanyo山洋轴流风扇9GA0412P7G001产品问题,我司在接到通知后,保证在2小时内作出答复,秉着解决问题的原则,我们会全力配合客户做好散热方案的改进。
联系人:黄工
手机:13322980502
电话:0755-23706799
邮箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼




点击咨询
