但在有限的箱体空间内,如何让温度始终稳定保持在 -18℃?
这背后离不开一个关键部件——高性能冷却散热风扇。
其中,由日本山洋电气(SANYO DENKI)出品的 San Ace 9RA 系列120x120x25mm直流风扇(三洋风扇),正是众多冷藏设备制造商信赖的空气循环解决方案。
而在国内,您可通过 深圳市健策电子有限公司 获得这一系列产品的原装供货与技术支持。
在小型冷藏卡车或移动冷藏集装箱中,工程师常常面临以下痛点:
客户课题 | 说明 |
---|---|
安装空间受限 | 集装箱内部狭小,需选用薄型高效风扇 |
温度需保持恒定(-18℃) | 冷气必须充分循环,防止温差死角 |
冷却器性能需充分发挥 | 风量不足会导致制冷效率下降、能耗增加 |
要想在狭小空间中实现持续空气流通,让冷气分布均匀、温度稳定,选择合适的循环风扇至关重要。
山洋San Ace 9RA 系列(三洋风扇)是山洋电气针对冷却与空气循环系统开发的工业级直流风扇。
其特点是 尺寸紧凑(120×120×25mm),却能输出高风量与高静压,完美适配冷藏车内部有限的安装空间。
✅ 典型应用场景:
小型卡车冷藏箱
医药运输冷链设备
便携式冷冻储存箱
车载制冷机组
在这些场景中,山洋San Ace 9RA 系列能有效促进箱内空气循环,保持温度均匀,帮助系统稳定运行于 -18℃ 恒温状态。
以山洋 San Ace 9RA1224P4G001(24V 型号) 为例,这款风扇兼具高性能与高可靠性:
参数项目 | 数值 | 单位 | 特点说明 |
---|---|---|---|
尺寸 | 120 × 120 × 25 | mm | 轻薄紧凑,便于安装 |
额定电压 | 24 | VDC | 稳定适配制冷设备 |
最大气流 | 3.68 | m³/min | 提供强劲冷气循环 |
最大静压 | 120 | Pa | 克服冷藏箱内气阻 |
噪音 | 47 | dBA | 运行平稳低噪 |
预期寿命 | 90,000 小时(40℃) | h | 长寿命设计 |
PWM 控制 | 支持 | - | 可根据温度自动调速 |
涂层防护 | 有 | - | 防潮防冷凝设计 |
PWM 控制功能让风扇能随温度自动调节转速,既能维持恒温,又能减少能耗与噪音。
![]()
型号 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
PWM控制功能 |
9RA1212P4G001 | 120 | 25 | 12 | 0.55 | 6.6 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | Yes |
9RA1212P4G0011 | 120 | 25 | 12 | 0.55 | 6.6 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | Yes |
9RA1224P4G001 | 120 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | Yes |
9RA1224P4G0011 | 120 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | Yes |
9RA1248P4G001 | 120 | 25 | 48 | 0.15 | 7.2 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | Yes |
9RA1248P4G0011 | 120 | 25 | 48 | 0.15 | 7.2 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | Yes |
9RA1212G4001 | 120 | 25 | 12 | 0.55 | 6.6 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | No |
9RA1212G40011 | 120 | 25 | 12 | 0.55 | 6.6 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | No |
9RA1212E4001 | 120 | 25 | 12 | 0.41 | 4.92 | 4000 | 3.3 | 0.386 | 45 | No |
9RA1212E40011 | 120 | 25 | 12 | 0.41 | 4.92 | 4000 | 3.3 | 0.386 | 45 | No |
9RA1212A4001 | 120 | 25 | 12 | 0.3 | 3.6 | 3500 | 2.86 | 0.293 | 42 | No |
9RA1212A40011 | 120 | 25 | 12 | 0.3 | 3.6 | 3500 | 2.86 | 0.293 | 42 | No |
9RA1212H4001 | 120 | 25 | 12 | 0.26 | 3.12 | 3200 | 2.62 | 0.245 | 39 | No |
9RA1212H40011 | 120 | 25 | 12 | 0.26 | 3.12 | 3200 | 2.62 | 0.245 | 39 | No |
9RA1212F4001 | 120 | 25 | 12 | 0.17 | 2.04 | 2700 | 2.2 | 0.172 | 35 | No |
9RA1212F40011 | 120 | 25 | 12 | 0.17 | 2.04 | 2700 | 2.2 | 0.172 | 35 | No |
9RA1212M4001 | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2200 | 1.8 | 0.116 | 28 | No |
9RA1212M40011 | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2200 | 1.8 | 0.116 | 28 | No |
9RA1224G4001 | 120 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | No |
9RA1224G40011 | 120 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | No |
9RA1224E4001 | 120 | 25 | 24 | 0.22 | 5.28 | 4000 | 3.3 | 0.386 | 45 | No |
9RA1224E40011 | 120 | 25 | 24 | 0.22 | 5.28 | 4000 | 3.3 | 0.386 | 45 | No |
9RA1224A4001 | 120 | 25 | 24 | 0.16 | 3.84 | 3500 | 2.86 | 0.293 | 42 | No |
9RA1224A40011 | 120 | 25 | 24 | 0.16 | 3.84 | 3500 | 2.86 | 0.293 | 42 | No |
9RA1224H4001 | 120 | 25 | 24 | 0.13 | 3.12 | 3200 | 2.62 | 0.245 | 39 | No |
9RA1224H40011 | 120 | 25 | 24 | 0.13 | 3.12 | 3200 | 2.62 | 0.245 | 39 | No |
9RA1224M4001 | 120 | 25 | 24 | 0.07 | 1.68 | 2200 | 1.8 | 0.116 | 28 | No |
9RA1224M40011 | 120 | 25 | 24 | 0.07 | 1.68 | 2200 | 1.8 | 0.116 | 28 | No |
9RA1248G4001 | 120 | 25 | 48 | 0.15 | 7.2 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | No |
9RA1248G40011 | 120 | 25 | 48 | 0.15 | 7.2 | 4500 | 3.68 | 0.48 | 47 | No |
9RA1248E4001 | 120 | 25 | 48 | 0.11 | 5.28 | 4000 | 3.3 | 0.386 | 45 | No |
9RA1248E40011 | 120 | 25 | 48 | 0.11 | 5.28 | 4000 | 3.3 | 0.386 | 45 | No |
9RA1248A4001 | 120 | 25 | 48 | 0.09 | 4.32 | 3500 | 2.86 | 0.293 | 42 | No |
在冷藏卡车中,压缩机制冷只是第一步。
若冷气不能均匀分布,就会造成箱内冷热不均、局部回温的问题。
San Ace 9RA 系列通过高静压设计,能在冷藏箱内形成稳定的循环风道,使冷气持续流动,避免“温差死角”。
当空气循环良好时:
箱内温差可控制在 ±1℃;
压缩机启停频率降低;
系统能耗下降 5%~10%。
这意味着货物品质更稳定,同时降低了长期运营成本。
冷藏设备内部湿度高、易结露,对电子元件要求极高。
San Ace 9RA 系列风扇采用 防潮涂层处理,能有效防止结露、腐蚀与短路风险。
可靠性数据:
连续运行寿命:60,000 小时(60℃) / 90,000 小时(40℃)
防潮性能:适应冷凝与盐雾环境
防护设计:涂层加固 + 高精密轴承结构
因此,即便在频繁启停、长时间高湿的冷藏运输环境中,依然能稳定运转多年。
在典型的冷藏卡车集装箱方案中,工程师通常采用:
配置:San Ace 9RA 系列风扇 × 4 台
年需求量:约 5,000 台
功能:冷气循环 + 温度均衡
风扇将冷气从冷却器出口迅速扩散至各角落,实现精准控温,使整个箱体温度维持在 -18℃ ±1℃,确保冷链运输的可靠性。
深圳市健策电子有限公司 是专业的散热与冷却方案服务商,
长期代理并提供以下品牌产品及技术支持:
品牌 | 产品类型 | 说明 |
---|---|---|
日本山洋电气 San Ace | 工业级冷却风扇 | 高可靠、高性能、适用于储能、冷链、通信等系统 |
台湾奇宏 AVC | 风扇及散热模块 | 性价比高,广泛应用于电源与服务器散热 |
凯美 Jamicon | 风扇、电解电容 | 稳定耐用,广泛用于工业设备 |
健策 Jentech | 国产自研风扇品牌 | 自主设计、自产制造,提供定制化散热解决方案 |
作为山洋 San Ace 正规代理商,健策电子不仅提供原装正品风扇,还能根据客户应用环境(如冷藏设备、储能系统、工业机柜等)提供选型指导、系统设计与技术支持,帮助客户实现更高效、更节能的散热管理。
在冷链运输行业,每一度温度都关系重大。
San Ace 9RA 系列以其高效风量、防潮结构与长寿命特性,成为维持 -18℃ 恒温冷藏的“隐形英雄”。
✅ 由深圳市健策电子有限公司提供原装 San Ace 风扇解决方案,
让每一台冷藏卡车都能稳稳守住那 -18℃ 的冷度。
台湾jamicon风扇、San Ace山洋散热风扇,AVC风扇,jentech风扇
联系人:王工
手机:18038149909
电话:0755-23706799
邮箱:whd@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼