SanAce山洋轴流风扇 9RA0512H7001 产品详情说明:
1)关于商品价格说明:
由于SanAce轴流风扇 9RA0512H7001 产品属于工业行业应用供应链的散热组件,由于货物数量、交付方式和周期(现货、在途现货或期货)的不同,会导致价格差异较大,下单请与客服人员详细确认您所订购的产品详情!产品价格为单个商品的指导零售价,仅供参考。
2)商品参数描述说明:
由于散热风扇产品同样外观尺寸的产品在产品参数性能上差异较大,我们可以根据您的性能需求来定制散热风扇,包括组件线长、接线端子等。
产品参数:
电压类型:SanAce轴流风扇 9RA0512H7001 的电压类型为直流(DC)
额定电压:12 V
额定功率:0.52 W
风扇转速:4250 R.P.M
最大风量:0.28 m³/Min 【9.8 CFM】
最大风压:32 Pa 【0.128 inchH₂O】
声学噪声级别: 21 dB(A)
山洋直流低功耗风扇 9RA0512H7001 产品P&Q曲线图

山洋直流低功耗风扇 9RA0512H7001 产品尺寸图:
SanAce直流低功耗风扇 9RA0512H7001 系列图 :

服务承诺
我们将秉承“诚信、感恩、严谨、精进”的服务原则,为您提供专业、高效的服务。
关于产品:承诺在产品的细节和各位面上把控到位,满足客户的一切需求,做好品质保证。
关于咨询:我们将提供全方位专业的产品咨询,您可以联系我们的客服了解商品的各项详细内容。关于现货或购买问题确保在2小时内给到您答复;关于应用方案咨询,我们确保在4小时内能给到您一个初步解决方案。
关于售后:如果发现由于我司方面的责任引起的SanAce山洋轴流风扇 9RA0512H7001 产品问题,我司在接到通知后,保证在2小时内作出答复,秉着解决问题的原则,我们会全力配合客户做好散热方案的改进。
| 型号 | 额定电压 [V] | 工作电压范围 [V] | 额定输入功率 [W] | 额定转速 [min⁻¹] | 最大风量 [m³/min] | 最大风量 [CFM] | 最大静压 [Pa] | 最大静压 [inchH₂O] | 声压级 [dB (A)] |
| 9RA0505M7001 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.3 | 3350 | 0.22 | 7.7 | 21 | 0.084 | 16 |
| 9RA0512S7001 | 12 | 7 to 13.8 | 1 | 6250 | 0.41 | 14.4 | 61 | 0.244 | 31 |
| 9RA0512H7001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.52 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 |
| 9RA0524S7001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 1 | 6250 | 0.41 | 14.4 | 61 | 0.244 | 31 |
| 9RA0524H7001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 0.53 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 |
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9GA0512P7G001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 12 | 0.13 | 1.56 | 7800 | 0.5 | 17.7 | 91.5 | 0.367 | 38 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0512P7A001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 12 | 0.08 | 0.96 | 6300 | 0.4 | 14.1 | 59 | 0.237 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0512P7H001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 12 | 0.05 | 0.6 | 4300 | 0.275 | 9.7 | 27.5 | 0.11 | 22 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0512P7M001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 12 | 0.04 | 0.48 | 3400 | 0.215 | 7.6 | 17 | 0.068 | 16 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0524P7G001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 24 | 0.07 | 1.68 | 7800 | 0.5 | 17.7 | 91.5 | 0.367 | 38 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0524P7A001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 24 | 0.05 | 1.2 | 6300 | 0.4 | 14.1 | 59 | 0.237 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0524P7H001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 24 | 0.03 | 0.72 | 4300 | 0.275 | 9.7 | 27.5 | 0.11 | 22 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0524P7M001 | Low Power Consumption Fan | 52 | 15 | 24 | 0.02 | 0.48 | 3400 | 0.215 | 7.6 | 17 | 0.068 | 16 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
联系人:王工
手机:18038149909
电话:0755-23706799
邮箱:whd@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼