随着新能源汽车产业快速发展,高功率直流充电桩(尤其是60kW~480kW快充设备)对散热系统提出了更严苛的要求。充电模块长期处于高负载运行状态,内部IGBT、电源模块及整流单元持续发热,一旦散热失效,轻则降额运行,重则设备停机甚至损坏。
在户外复杂环境下,传统风扇方案已难以满足长期稳定运行需求,高防护等级风扇正成为行业主流选择。
从工程应用角度分析,充电桩散热系统通常面临以下问题:
因此,散热系统不仅要“散热能力强”,更要“长期可靠”。

传统工业风扇在充电桩场景中主要存在三大短板:
| 问题 | 影响 |
|---|---|
| 防护等级低(多为IP54/IP55) | 易进水进尘,导致短路或卡死 |
| 静压不足 | 无法克服滤网、散热器阻力 |
| 寿命衰减快 | 高温高湿环境下性能下降明显 |
这也是为什么越来越多充电桩厂商开始转向IP68级防护风扇。

以San Ace 120W 9WPA系列为代表的防水风扇,其设计逻辑正是围绕“极端环境可靠运行”。
| 项目 | 表现 |
|---|---|
| 防尘能力 | 完全防尘 |
| 防水能力 | 支持长期浸水条件下电气部件防护 |
| 标准依据 | IEC 60529 |
需要注意的是:防护主要针对电机线圈及电子元件,机械结构仍需合理维护。
充电桩内部通常包含:
这对风扇提出了更高的静压要求。例如:
| 型号示例 | 最大风量 | 最大静压 |
|---|---|---|
| 9WPA1212J4001 | 4.20 m³/min | 210 Pa |
相比传统型号,静压能力大幅提升,可有效推动气流穿透散热结构,提高换热效率。
在同等性能输出下:
这意味着:

关键可靠性指标如下:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 寿命(40℃) | 70000小时 |
| 绝缘性能 | 500VAC耐压无击穿 |
| 保护功能 | 堵转保护、反接保护 |
这类设计使其能够长期运行于高温、高湿、高粉尘环境。
用于整流模块、功率模块散热:
用于整机通风:
在防护结构内部循环:

在实际项目中,建议从以下几个维度选型:
| 应用场景 | 推荐重点 |
|---|---|
| 高密度模块 | 高静压型号 |
| 户外设备 | IP68防护 |
| 节能系统 | 低功耗+PWM |

在高功率充电桩系统中,散热不再只是“配套功能”,而是直接影响设备稳定性与寿命的核心模块。
IP68高防护风扇的价值体现在三个方面:
对于面向未来的充电基础设施建设而言,选择高可靠风扇方案,已经从“优化项”转变为“必选项”。
| 型号 |
产品 名称 |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
IP防护 等级 |
PWM控制功能 |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 65 | 47 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 65 | 47 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 12 | 1 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 12 | 1 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 12 | 1 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 12 | 1 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 65 | 47 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 65 | 47 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 117 | 135 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 148 | 210 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | IP68 | Yes |
联系人:黄工
手机:13322980502
电话:0755-23706799
邮箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼