| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无数据 | ||||||||||||
| Specification Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Basic Information | Model No. | 9WPA1224G4001 |
| Frame Size (mm) | 120 | |
| Frame Thickness (mm) | 25 | |
| Frame Material | Plastic | |
| Electrical Performance | Rated Voltage (V) | 24 |
| Operating Voltage Range (V) | 14~27.6 | |
| Rated Current (A) | 0.25 | |
| Rated Input (W) | 6.00 | |
| Airflow & Pressure | Rated Speed (min⁻¹) | 4250 |
| Max. Airflow (m³/min) | 3.30 | |
| Max. Airflow (CFM) | 117 | |
| Max. Static Pressure (Pa) | 135 | |
| Max. Static Pressure (inchH₂O) | 0.54 | |
| Environmental & Reliability | Operating Temperature (°C) | -20~+70 |
| IP Rating | IP68 | |
| Expected Life (h) | 40000/60°C (70000/40°C) | |
| Mass (g) | 240 | |
| Control & Monitoring | Sensor Type | Pulse Sensor |
| PWM Control Function | No |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire
