| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9GA1212P4S001 | 12 | 10.2-13.8 | 0.61 | 7.32 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 26.416 | 1.04 | 54 |
| 暂无 | 9GA1224P4S001 | 24 | 20.4-27.6 | 0.31 | 7.44 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 26.416 | 1.04 | 54 |
| 暂无 | 9GA1248P4S001 | 48 | 40.8-53 | 0.16 | 7.68 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 26.416 | 1.04 | 54 |
| 暂无 | 9GA1212S4001 | 12 | 7-13.8 | 0.61 | 7.32 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 26.416 | 1.04 | 54 |
| 暂无 | 9GA1224S4001 | 24 | 14-27.6 | 0.31 | 7.44 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 26.416 | 1.04 | 54 |
| 暂无 | 9GA1248S4001 | 48 | 36-53 | 0.16 | 7.68 | 5400 | 3.2 | 113 | 260 | 26.416 | 1.04 | 54 |
| 暂无 | 9GA1212P4G001 | 12 | 10.2-13.8 | 0.93 | 11.16 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 37.338 | 1.47 | 57 |
| 暂无 | 9GA1224P4G001 | 24 | 20.4-27.6 | 0.47 | 11.28 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 37.338 | 1.47 | 57 |
| 暂无 | 9GA1248P4G001 | 48 | 40.8-53 | 0.24 | 11.52 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 37.338 | 1.47 | 57 |
| 暂无 | 9GA1212G4001 | 12 | 7-13.8 | 0.93 | 11.16 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 37.338 | 1.47 | 57 |
| 暂无 | 9GA1224G4001 | 24 | 14-27.6 | 0.47 | 11.28 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 37.338 | 1.47 | 57 |
| 暂无 | 9GA1248G4001 | 48 | 36-53 | 0.24 | 11.52 | 6400 | 3.8 | 134 | 365 | 37.338 | 1.47 | 57 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
