| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109P0412F601 | 12 | 7-13.8 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 4.5974 | 0.181 | 28 |
| 暂无 | 109P0405H601 | 5 | 4.5-5.5 | 0.32 | 1.6 | 8000 | 0.225 | 8 | 65.7 | 6.7056 | 0.264 | 33 |
| 暂无 | 109P0412H601 | 12 | 7-13.8 | 0.11 | 1.32 | 8000 | 0.225 | 8 | 65.7 | 6.7056 | 0.264 | 33 |
| 暂无 | 109P0412E601 | 12 | 7-13.8 | 0.13 | 1.8 | 9200 | 0.26 | 9.2 | 87.3 | 8.9154 | 0.351 | 37 |
| 暂无 | 109P0405J601 | 5 | 4.5-5.5 | 0.46 | 2.3 | 9800 | 0.28 | 9.9 | 98.5 | 10.0584 | 0.396 | 39 |
| 暂无 | 109P0412D601 | 12 | 7-13.8 | 0.18 | 2.16 | 11000 | 0.31 | 10.9 | 124 | 12.6492 | 0.498 | 42 |
| 暂无 | 109P0424D601 | 24 | 12-27.6 | 0.13 | 3.12 | 11000 | 0.31 | 10.9 | 124 | 12.6492 | 0.498 | 42 |
| 暂无 | 109P0412G601 | 12 | 7-13.8 | 0.28 | 3.36 | 12500 | 0.35 | 12.4 | 153.8 | 15.6972 | 0.618 | 44 |
| 暂无 | 109P0424G601 | 24 | 12-27.6 | 0.15 | 3.6 | 12500 | 0.35 | 12.4 | 153.8 | 15.6972 | 0.618 | 44 |
| 暂无 | 109P0424H601 | 24 | 12-27.6 | 0.07 | 1.68 | 8300 | 0.233 | 8.2 | 69.6 | 7.112 | 0 .28 | 35 |
日本山洋Sanyo109P0405J601直流散热风扇是一款性价比极高的老型DC直流风扇,尺寸为40*40*20mm,电压为5V,这款DC轴流风机采用的是塑料树脂外框加上塑料树脂叶轮,可选择PWM调速功能和FG测速信号、RD报警信号、停转自启动信号。广泛适用于伺服器、显卡散热器等的行业设备。
Sanyo山洋的直流散热风扇拥有超高的性价比,无论是风量风压还是转速、噪音、功耗都是不高不低,散热效果也达到了一般行业所需的强度,噪音最低值为24dB,功耗仅需0.6W,使用温度范围在-20℃至+70℃,109P0405J601直流散热风扇是山洋品牌的老产品,散热效果是有保障的并且还有着60000h的寿命。
深圳市健策电子有限公司成立于2010年,位于深圳市龙华新区观澜庙溪工业区,是Sanyo山洋的一级代理也是生产销售集一体的散热风扇与轴流风机的生产厂家。健策电子与Sanyo山洋可一起为您提供最佳的散热方案,也能根据需求为您进行风扇的产品选型。日本山洋Sanyo散热风扇在通讯设备、LED舞台灯光、医疗器械、航空航天等行业应用非常广泛,依靠着品质优良的散热风扇,健策电子和日本山洋也携手成为了研究院所、高新科技企业的散热风扇长期供货商。
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
