| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9SG1212G101 | 12 | 10.2-13.8 | 4 | 48 | 6000 | 7.35 | 260 | 340 | 34.798 | 1.37 | 64 |
| 暂无 | 9SG1224G101 | 24 | 20.4-27.6 | 2 | 48 | 6000 | 7.35 | 260 | 340 | 34.798 | 1.37 | 64 |
| 暂无 | 9SG1224H101 | 24 | 20.4-27.6 | 0.46 | 11 | 3400 | 4.02 | 142 | 126 | 12.954 | 0.51 | 48 |
| 暂无 | 9SG1248G101 | 48 | 40.8-55.2 | 1 | 48 | 6000 | 7.35 | 260 | 340 | 34.798 | 1.37 | 64 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
