| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9TG24P0S01 | 24 | 20.4-27.6 | 2.35 | 56.4 | 3900 | 11.6 | 409.8 | 609 | 62.23 | 2.45 | 69 |
| 暂无 | 9TGA24P0H001 | 24 | 16-36 | 4.8 | 115 | 4950 | 15.3 | 541 | 830 | 84.582 | 3.33 | 77 |
| 暂无 | 9TGA48P0G001 | 48 | 48-72 | 3.5 | 168 | 5700 | 17.6 | 622 | 1100 | 112.268 | 4.42 | 80 |
| 暂无 | 9TG24P0G01 | 24 | 20.4-27.6 | 3.9 | 93.6 | 4700 | 14 | 494.7 | 885 | 90.17 | 3.55 | 73 |
| 暂无 | 9TG48P0G01 | 48 | 36-55.2 | 1.95 | 93.6 | 4700 | 14 | 494.7 | 885 | 90.17 | 3.55 | 73 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
