| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9S1212H401 | 12 | 5-13.2 | 0.39 | 4.68 | 2700 | 2.45 | 86.5 | 45.2 | 4.572 | 0.18 | 36 |
| 暂无 | 9S1212F401 | 12 | 5-13.8 | 0.19 | 2.28 | 2200 | 2 | 70.6 | 30 | 3.048 | 0.12 | 30 |
| 暂无 | 9S1212M401 | 12 | 6-13.8 | 0.13 | 1.56 | 1850 | 1.66 | 58.6 | 22.7 | 2.286 | 0.09 | 24 |
| 暂无 | 9S1212L401 | 12 | 7-13.8 | 0.08 | 0.96 | 1500 | 1.68 | 48.1 | 14.9 | 1.524 | 0.06 | 17 |
| 暂无 | 9S1212M401 | 24 | 14-26.4 | 0.06 | 1.44 | 1850 | 1.66 | 58.6 | 22.7 | 2.286 | 0.09 | 24 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
