| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9WS1212H101 | 12 | 6-13.2 | 0.47 | 5.64 | 2600 | 2.9 | 102.4 | 67.62 | 6.9088 | 0.272 | 39 |
| 暂无 | 9WS1212M101 | 12 | 6-13.8 | 0.23 | 2.76 | 1950 | 2.2 | 77.7 | 42.14 | 4.2926 | 0.169 | 32 |
| 暂无 | 9WS1224H101 | 24 | 12-26.4 | 0.23 | 5.52 | 2600 | 2.9 | 102.4 | 67.62 | 6.9088 | 0.272 | 39 |
| 暂无 | 9WS1224M101 | 24 | 12-27.6 | 0.13 | 3.12 | 1950 | 2.2 | 77.7 | 42.14 | 4.2926 | 0.169 | 32 |
| 暂无 | 9WS1248H101 | 48 | 40.8-52.8 | 0.13 | 6.24 | 2600 | 2.9 | 102.4 | 67.62 | 6.9088 | 0.272 | 39 |
| 暂无 | 9WS1248M101 | 48 | 40.8-55.2 | 0.07 | 3.36 | 1950 | 2.2 | 77.7 | 42.14 | 4.2926 | 0.169 | 32 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
