SanAce山洋轴流风扇 9RA0405F3001 产品详情说明:
1)关于商品价格说明:
由于SanAce轴流风扇 9RA0405F3001 产品属于工业行业应用供应链的散热组件,由于货物数量、交付方式和周期(现货、在途现货或期货)的不同,会导致价格差异较大,下单请与客服人员详细确认您所订购的产品详情!产品价格为单个商品的指导零售价,仅供参考。
2)商品参数描述说明:
由于散热风扇产品同样外观尺寸的产品在产品参数性能上差异较大,我们可以根据您的性能需求来定制散热风扇,包括组件线长、接线端子等。
产品参数:
电压类型:SanAce轴流风扇 9RA0405F3001 的电压类型为直流(DC)
额定电压:5 V
额定电流:0.14 A
额定功率:0.7 W
风扇转速:7400 R.P.M
最大风量:0.23 m³/Min 【8.1 CFM】
最大风压:68.3 Pa 【0.27 inchH₂O】
声学噪声级别: 26 dB(A)
模具是否连柱:是
山洋轴流风扇9RA0405F3001产品P&Q曲线:

山洋轴流风扇9RA0405F3001产品尺寸图:
sanyo轴流风扇9RA0405F3001系列:
服务承诺
我们将秉承“诚信、感恩、严谨、精进”的服务原则,为您提供专业、高效的服务。
关于产品:承诺在产品的细节和各位面上把控到位,满足客户的一切需求,做好品质保证。
关于咨询:我们将提供全方位专业的产品咨询,您可以联系我们的客服了解商品的各项详细内容。关于现货或购买问题确保在2小时内给到您答复;关于应用方案咨询,我们确保在4小时内能给到您一个初步解决方案。
关于售后:如果发现由于我司方面的责任引起的SanAce山洋轴流风扇 9RA0405F3001 产品问题,我司在接到通知后,保证在2小时内作出答复,秉着解决问题的原则,我们会全力配合客户做好散热方案的改进。
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.22 | 1.1 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.1 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.1 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.05 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HVA0412P3J001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 2.6 | 31.2 | 38000 | 1.05 | 37.1 | 2300 | 9.24 | 71 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9HVA0424P3G001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.88 | 21.1 | 33000 | 0.92 | 32.5 | 1650 | 6.63 | 68 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3S003 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S0031 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3K001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3K0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3K003 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3K0031 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9HV0412P3K001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 1.52 | 18.3 | 25000 | 0.83 | 29.3 | 1100 | 4.42 | 65 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3J01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.49 | 5.88 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3J011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.49 | 5.88 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3G01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.39 | 4.68 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3G011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.39 | 4.68 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3H01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3H011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3M01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.21 | 2.52 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3M011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.21 | 2.52 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3J001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.27 | 6.48 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3J0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.27 | 6.48 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.22 | 5.28 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3G0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.22 | 5.28 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.16 | 3.84 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3H0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.16 | 3.84 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3M001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.11 | 2.64 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3M0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.11 | 2.64 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412A301 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.13 | 1.56 | 10500 | 0.38 | 13.4 | 182 | 0.73 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9GA0412A3011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.13 | 1.56 | 10500 | 0.38 | 13.4 | 182 | 0.73 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |
| 9GE0412P3K03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.84 | 10.08 | 16500 | 0.76 | 26.8 | 415 | 1.666 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GE0412P3J03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.65 | 7.8 | 15000 | 0.69 | 24.4 | 343 | 1.378 | 56 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GE0412P3G03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.47 | 5.64 | 13000 | 0.6 | 21.2 | 260 | 1.044 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 109P0405H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.68 | 3.4 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.28 | 1.4 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412G3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.31 | 3.72 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412B3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.195 | 2.34 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.105 | 1.26 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.045 | 0.54 | 4100 | 0.15 | 5.3 | 21.6 | 0.087 | 20 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424G3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.19 | 4.56 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.13 | 3.12 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.095 | 2.28 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 |
联系人:黄工
手机:13322980502
电话:0755-23706799
邮箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼