| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无数据 | ||||||||||||
| Specification | Detail | Specification | Detail |
|---|---|---|---|
| Model No. | 9WPA1212P4G001 | Frame Size | 120 mm |
| Frame Thickness | 25 mm | Frame Material | Plastic (Ribbed) |
| Rated Voltage | 12 VDC | Operating Voltage | 10.8 ~ 13.2 VDC |
| Rated Current | 0.50 A | Rated Input Power | 6.0 W |
| Rated Speed | 4250 min⁻¹ (RPM) | Max. Airflow | 3.30 m³/min (117 CFM) |
| Max. Static Pressure | 135 Pa (0.54 inchH₂O) | Sound Pressure Level (SPL) | 46 dB(A) |
| Operating Temperature | -20 to +70°C | Expected Life | 40,000h (@60°C) / 70,000h (@40°C) |
| IP Rating | IP68 | Control Function | PWM Control (Yes) |
| Sensor Type | Pulse Sensor | Mass | 240 g |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire
