| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无数据 | ||||||||||||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model No. | 9WPA1212J4001 | Frame Size (mm) | 120 x 120 x 25 |
| Rated Voltage (V) | 12 | Operating Voltage Range (V) | 7–13.2 |
| Rated Current (A) | 1.0 | Rated Input (W) | 12.0 |
| Rated Speed (RPM) | 5400 | Max. Airflow (CFM/m³/min) | 148 / 4.20 |
| Max. Static Pressure | 0.84 inchH₂O / 210 Pa | Noise Level (dB(A)) | 53 |
| Operating Temperature | -20°C to +60°C | Expected Life (Hours) | 40,000 (60°C) / 70,000 (40°C) |
| IP Rating | IP68 | Sensor Type | Pulse Sensor |
| Frame Material | Plastic | Mass (g) | 240 |
| Ribbed Design | Yes | PWM Control | No |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire
