| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无数据 | ||||||||||||
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model No. | 9WPA1212H40011 |
| Frame Size | 120 x 120 x 25 mm |
| Rated Voltage | 12 VDC |
| Operating Voltage Range | 10.2 - 13.8 VDC |
| Rated Current | 0.12 A |
| Rated Input Power | 1.44 W |
| Rated Speed | 2400 min⁻¹ (RPM) |
| Maximum Airflow | 1.85 m³/min (65.0 CFM) |
| Maximum Static Pressure | 47.0 Pa |
| Sound Pressure Level (SPL) | 30 dB(A) |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Expected Life | 400,000 hours (at 40°C) |
| Operating Temperature | -30°C to +70°C |
| Frame Material | Plastic (PBT) |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP68 |
| Sensor Output | Pulse Sensor (1 pulse/revolution) |
| PWM Control Function | No |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire
