| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9BMB12P2F01 | 12 | 10.2-13.8 | 0.9 | 10.8 | 4500 | 1.04 | 36.7 | 410 | 41.656 | 1.64 | 56 |
| 暂无 | 9BMB24P2F01 | 24 | 21.6-26.4 | 0.45 | 10.8 | 4500 | 1.04 | 36.7 | 410 | 41.656 | 1.64 | 56 |
| 暂无 | 9BMB12F201 | 12 | 7-13.8 | 0.9 | 10.8 | 4500 | 1.04 | 36.7 | 410 | 41.8338 | 1.647 | 56 |
| 暂无 | 9BMB24F201 | 24 | 12-26.4 | 0.45 | 10.8 | 4500 | 1.04 | 36.7 | 410 | 41.8338 | 1.647 | 56 |
| 暂无 | 9BMB12P2H01 | 12 | 10.2-13.8 | 1.1 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 49.9872 | 1.968 | 57 |
| 暂无 | 9BMB24P2H01 | 24 | 21.6-26.4 | 0.55 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 49.9872 | 1.968 | 57 |
| 暂无 | 9BMB12H201 | 12 | 7-13.8 | 1.1 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 49.9872 | 1.968 | 57 |
| 暂无 | 9BMB24H201 | 24 | 12-26.4 | 0.55 | 13.2 | 4850 | 1.11 | 39.2 | 490 | 49.9872 | 1.968 | 57 |
| 暂无 | 9BMB12P2S01 | 12 | 10.2-13.8 | 1.4 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 62.23 | 2.45 | 59 |
| 暂无 | 9BMB24P2S01 | 24 | 21.6-26.4 | 0.7 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 62.23 | 2.45 | 59 |
| 暂无 | 9BMB12S201 | 12 | 7-13.8 | 1.4 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 62.23 | 2.45 | 59 |
| 暂无 | 9BMB24S201 | 24 | 12-26.4 | 0.7 | 16.8 | 5250 | 1.22 | 43.1 | 610 | 62.23 | 2.45 | 59 |
| 暂无 | 9BMB12P2G01 | 12 | 10.2-13.8 | 1.8 | 21.6 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 77.47 | 3.05 | 61 |
| 暂无 | 9BMB24P2G01 | 24 | 21.6-26.4 | 0.83 | 19.92 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 77.47 | 3.05 | 61 |
| 暂无 | 9BMB12G201 | 12 | 7-13.8 | 1.8 | 21.6 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 77.5208 | 3.052 | 61 |
| 暂无 | 9BMB24G201 | 24 | 12-26.4 | 0.83 | 19.9 | 5750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 77.5208 | 3.052 | 61 |
| 暂无 | 9BMB12P2K01 | 12 | 10.8-13.2 | 3.4 | 40.8 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 130.556 | 5.14 | 66 |
| 暂无 | 9BMB24P2K01 | 24 | 21.6-26.4 | 1.62 | 38.88 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 130.556 | 5.14 | 66 |
| 暂无 | 9BMB12K201 | 12 | 7-13.2 | 3.4 | 40.8 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 130.556 | 5.14 | 66 |
| 暂无 | 9BMB24K201 | 24 | 21.6-26.4 | 1.62 | 38.88 | 6850 | 1.61 | 56.8 | 1280 | 130.556 | 5.14 | 66 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
