| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109BM12MC2-1 | 12 | 7-13.8 | 0.26 | 3.12 | 2700 | 0.58 | 20.5 | 119 | 12.1412 | 0.478 | 43.5 |
| 暂无 | 109BM24MC2-1 | 24 | 12-27.6 | 0.15 | 3.6 | 2700 | 0.58 | 20.5 | 119 | 12.1412 | 0.478 | 43.5 |
| 暂无 | 109BM12HC2-1 | 12 | 7-13.8 | 0.4 | 4.8 | 3300 | 0.71 | 25.1 | 204 | 20.8026 | 0.819 | 48.5 |
| 暂无 | 109BM24HC2-1 | 24 | 12-27.6 | 0.26 | 6.24 | 3300 | 0.71 | 25.1 | 204 | 20.8026 | 0.819 | 48.5 |
| 暂无 | 109BM12GC2-1 | 12 | 7-13.8 | 0.6 | 7.2 | 3800 | 0.82 | 28.9 | 281 | 28.6766 | 1.129 | 51.5 |
| 暂无 | 109BM24GC2-1 | 24 | 12-27.6 | 0.31 | 7.44 | 3800 | 0.82 | 28.9 | 281 | 28.6766 | 1.129 | 51.5 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
