| Category | Specification |
|---|---|
| Model No. | 9RA0405H3001 |
| Frame Size (mm) | 40 (L) × 40 (W) × 28 (H) |
| Frame Material | Plastic |
| Rated Voltage (V) | 5 |
| Operating Voltage Range (V) | 4.5–5.5 |
| Rated Current (A) | 0.22 |
| Rated Input (W) | 1.10 |
| Rated Speed (min⁻¹) | 9600 |
| Max. Airflow (m³/min) | 0.31 |
| Max. Airflow (CFM) | 10.9 |
| Max. Static Pressure (Pa) | 115 |
| Max. Static Pressure (inchH₂O) | 0.460 |
| Noise Level (SPL, dB(A)) | 33 |
| Operating Temperature (°C) | -20 to +70 |
| Expected Life (hours) | 60000 (at 60°C) / 90000 (at 40°C) |
| Mass (g) | 40 |
| Sensor Type | Pulse Sensor |
| PWM Control | No |
| Ribbed Frame | Yes |
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.22 | 1.1 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.1 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.1 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.05 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire
