| Parameter | Specification | Parameter | Specification |
|---|---|---|---|
| Model No. | 9RA0412H6001 | Frame Size | 40 x 40 x 20 mm |
| Rated Voltage | 12 V DC | Operating Voltage | 7.0 ~ 13.8 V DC |
| Rated Current | 0.06 A | Rated Input Power | 0.72 W |
| Rated Speed | 7800 min⁻¹ (RPM) | Max. Airflow | 7.7 CFM (0.22 m³/min) |
| Max. Static Pressure | 78.0 Pa (0.312 inchH2O) | Sound Level (SPL) | 26 dB(A) |
| Operating Temp. | -20 to +70 °C | Expected Life | 60,000 hrs (@60°C) / 90,000 hrs (@40°C) |
| Sensor Type | Pulse Sensor (2 pulses/rev) | Material | Plastic (UL 94V-0) |
| Features | Pulse Sensor, Ribbed Frame | Weight | 36 g |
SANYO DENKI's San Ace 40 series fans are renowned for their high reliability and quiet operation
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9GA0405P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.35 | 1.75 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0405P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.18 | 0.9 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.23 | 2.76 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.14 | 1.68 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.08 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.13 | 3.12 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.08 | 1.92 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 109P0405F601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.25 | 1.25 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405M601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.12 | 0.6 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424F601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire
