| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无数据 | ||||||||||||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | 9WPA1212J40011 |
| Series | San Ace 120W (Splash Proof) |
| Frame Size | 120 x 120 x 25 mm |
| Rated Voltage | 12 VDC |
| Operating Voltage Range | 7 ~ 13.2 VDC |
| Rated Current | 1.0 A |
| Rated Input Power | 12.0 W |
| Rated Speed | 5400 min⁻¹ (RPM) |
| Max. Airflow | 4.20 m³/min (148 CFM) |
| Max. Static Pressure | 210 Pa (0.84 inchH₂O) |
| Sound Pressure Level (SPL) | 53 dB(A) |
| IP Rating | IP68 (Dust tight / Continuous immersion) |
| Sensor Output | Pulse sensor (1 pulse/rev) |
| PWM Control | No |
| Operating Temperature | -20 to +60 °C |
| Expected Life | 40,000 hours (at 60°C) / 70,000 hours (at 40°C) |
| Frame Material | Plastic (UL 94V-0 equivalent) |
| Mass | 240 g |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire
