| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109BD12MC2 | 12 | 10.2-13.8 | 0.14 | 1.68 | 2100 | 0.25 | 8.8 | 58.8 | 5.9944 | 0.236 | 32.5 |
| 暂无 | 109BD24MC2 | 24 | 20.4-27.6 | 0.1 | 2.4 | 2100 | 0.25 | 8.8 | 58.8 | 5.9944 | 0.236 | 32.5 |
| 暂无 | 109BD12FC2 | 12 | 10.2-13.8 | 0.27 | 3.24 | 2600 | 0.31 | 10.9 | 98 | 10.0076 | 0.394 | 37 |
| 暂无 | 109BD24FC2 | 24 | 20.4-27.6 | 0.14 | 3.36 | 2600 | 0.31 | 10.9 | 98 | 10.0076 | 0.394 | 37 |
| 暂无 | 109BD12HC2 | 12 | 10.2-13.8 | 0.37 | 4.44 | 3000 | 0.36 | 12.7 | 151.9 | 15.494 | 0.61 | 41.5 |
| 暂无 | 109BD24HC2 | 24 | 20.4-27.6 | 0.17 | 4.08 | 3000 | 0.36 | 12.7 | 151.9 | 15.494 | 0.61 | 41.5 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
