| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9BD12FC6-1 | 12 | 5.5-13.8 | 0.18 | 2.16 | 3900 | 0.25 | 8.8 | 200 | 20.32 | 0.8 | 39 |
| 暂无 | 9BD24FC6-1 | 24 | 10-27.6 | 0.1 | 2.4 | 3900 | 0.25 | 8.8 | 200 | 20.32 | 0.8 | 39 |
| 暂无 | 9BD12HC6-1 | 12 | 5.5-13.8 | 0.21 | 2.52 | 4200 | 0.27 | 9.5 | 230 | 23.368 | 0.92 | 41 |
| 暂无 | 9BD24HC6-1 | 24 | 10-27.6 | 0.12 | 2.88 | 4200 | 0.27 | 9.5 | 230 | 23.368 | 0.92 | 41 |
| 暂无 | 9BD12SC6-1 | 12 | 5-13.8 | 0.28 | 3.36 | 4500 | 0.29 | 10.2 | 300 | 30.48 | 1.2 | 43 |
| 暂无 | 9BD24SC6-1 | 24 | 10-27.6 | 0.14 | 3.36 | 4500 | 0.29 | 10.2 | 300 | 30.48 | 1.2 | 43 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
