| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109BC12MC7-1 | 12 | 6-13.8 | 0.06 | 0.72 | 4600 | 0.091 | 3.2 | 100 | 10.16 | 0.4 | 35 |
| 暂无 | 109BC12FC7-1 | 12 | 6-13.8 | 0.08 | 0.96 | 5100 | 0.101 | 3.6 | 130 | 13.208 | 0.52 | 38 |
| 暂无 | 109BC24FC7-1 | 24 | 12-27.6 | 0.04 | 0.96 | 5100 | 0.101 | 3.6 | 130 | 13.208 | 0.52 | 38 |
| 暂无 | 109BC12HC7-1 | 12 | 6-13.8 | 0.1 | 1.2 | 5600 | 0.112 | 4 | 165 | 16.764 | 0.66 | 40 |
| 暂无 | 109BC24HC7-1 | 24 | 12-27.6 | 0.05 | 1.2 | 5600 | 0.112 | 4 | 165 | 16.764 | 0.66 | 40 |
| 暂无 | 109BC12GC7-1 | 12 | 6-13.8 | 0.12 | 1.44 | 6200 | 0.125 | 4.4 | 215 | 21.844 | 0.86 | 43 |
| 暂无 | 109BC24GC7-1 | 24 | 12-27.6 | 0.07 | 1.68 | 6200 | 0.125 | 4.4 | 215 | 21.844 | 0.86 | 43 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
