| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109BJ12MC2 | 12 | 10.2-13.8 | 0.29 | 3.48 | 1900 | 0.61 | 21.5 | 109.8 | 11.2014 | 0.441 | 40 |
| 暂无 | 109BJ24MC2 | 24 | 20.4-27.6 | 0.15 | 3.6 | 1900 | 0.61 | 21.5 | 109.8 | 11.2014 | 0.441 | 40 |
| 暂无 | 109BJ12HC2 | 12 | 10.2-13.8 | 0.52 | 6.24 | 2400 | 0.78 | 27.5 | 205.8 | 20.9804 | 0.826 | 46 |
| 暂无 | 109BJ24HC2 | 24 | 20.4-27.6 | 0.26 | 6.24 | 2400 | 0.78 | 27.5 | 205.8 | 20.9804 | 0.826 | 46 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
