| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109BG12MC1 | 12 | 10.2-13.8 | 0.64 | 7.68 | 1800 | 1.26 | 44.5 | 156.8 | 15.9766 | 0.629 | 50 |
| 暂无 | 109BG24MC1 | 24 | 20.4-27.6 | 0.31 | 7.44 | 1800 | 1.26 | 44.5 | 156.8 | 15.9766 | 0.629 | 50 |
| 暂无 | 109BG12HC1 | 12 | 10.2-13.8 | 1.3 | 15.6 | 2300 | 1.62 | 57.2 | 313.6 | 31.9786 | 1.259 | 55 |
| 暂无 | 109BG24HC1 | 24 | 20.4-27.6 | 0.62 | 14.88 | 2300 | 1.62 | 57.2 | 313.6 | 31.9786 | 1.259 | 55 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
